AIコスト計算
テキスト・画像・動画のAPI料金をモデル別に比較して、予算に合った見積もりを出しましょう
1. 判定の規模
判定モデルは文章を書く代わりに、決められた質問に判定値を返します。出力単価がないため、入力トークンと判定件数で費用が決まります。
初期値はAIBの実際の判定呼び出しの平均入力を丸めた値です(2026年11月時点)。
2. コストシミュレーション
| モデル | 1,000件あたり | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|
Decider Flash V1.2 | $0.020 | $0.200 | $0.010/1M |
D1 | $0.040 | $0.400 | $0.020/1M |
Decider V1.2 | $0.040 | $0.400 | $0.020/1M |
Perplexity Decider v1 27B | $0.040 | $0.400 | $0.020/1M |
Classify-1 | $0.080 | $0.800 | $0.040/1M |
Decider 1 | $0.080 | $0.800 | $0.040/1M |
Drex v1.5 | $0.080 | $0.800 | $0.040/1M |
D1 Ultra | $0.084 | $0.840 | $0.042/1M |
Jev 1.13 | $0.084 | $0.840 | $0.042/1M |
Jev 1.14 | $0.084 | $0.840 | $0.042/1M |
Kev 4B | $0.084 | $0.840 | $0.042/1M |
Microsoft-Decision-1 | $0.084 | $0.840 | $0.042/1M |
Solar Decide | $0.100 | $1.00 | $0.050/1M |
Solar Decide Flash | $0.100 | $1.00 | $0.050/1M |
Drex v2.0 | $0.120 | $1.20 | $0.060/1M |
Clef Flash | $0.180 | $1.80 | $0.090/1M |
Gemini Decision 1 | $0.200 | $2.00 | $0.100/1M |
GPT-6 Luna Decisions | $0.200 | $2.00 | $0.100/1M |
Clef Omni | $0.300 | $3.00 | $0.150/1M |
Clef | $0.480 | $4.80 | $0.240/1M |
最低コストモデル
Decider Flash V1.2
$0.200 /10,000件
費用は入力単価 × 入力トークン × 件数で計算します。実際の料金は提供元の公式料金表をご確認ください。
単価最終更新: 2026년 11월 13일