AI 비용 계산
텍스트·이미지·영상 API 요금을 모델별로 비교하고 예산에 맞는 견적을 내보세요
1. 사용 시나리오
입력 토큰보내는 텍스트 양
출력 토큰AI가 생성하는 응답 양
추론 토큰
AI가 생각하는 과정 (일부 모델만 지원)API 횟수총 요청 횟수
프롬프트 캐시반복 요청 시 입력의 80%를 재사용하여 비용 절감
속도 표시
프롬프트 직접 입력 (선택사항)
2. 비용 시뮬레이션
| 모델 | 총 최소 | 총 최대 | 총 최소~총 최대 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
Granite 4.1 8B | $0.510 | $0.990 | $0.510~0.990 | $0.050/1M |
Schematron V2 Turbo | $0.630 | $1.35 | $0.630~1.35 | $0.030/1M |
Schematron V2 Small | $0.978 | $2.08 | $0.978~2.08 | $0.050/1M |
Hy4 flash | $1.29 | $2.13 | $1.29~2.13 | $0.044/1M |
Llama 4 Scout | $1.38 | $2.82 | $1.38~2.82 | $0.100/1M |
Solar Mini 4 | $1.47 | $2.43 | $1.47~2.43 | $0.050/1M |
LFM3-1.7B | $1.56 | $2.52 | $1.56~2.52 | $0.080/1M |
Muse Spark 1.3 Contributor | $1.62 | $2.58 | $1.62~2.58 | $0.100/1M |
Nemotron 3 Nano 30B A3B | $1.76 | $2.92 | $1.76~2.92 | $0.060/1M |
DeepSeek V4 Flash | $2.25 | $3.60 | $2.25~3.60 | $0.135/1M |
MiMo-V2.6-Flash | $2.27 | $3.61 | $2.27~3.61 | $0.140/1M |
GPT-5 Nano | $2.79 | $4.71 | $2.79~4.71 | $0.050/1M |
Dola Seed 2.0 mini | $2.94 | $4.86 | $2.94~4.86 | $0.100/1M |
Nemotron 3 Super | $3.04 | $5.08 | $3.04~5.08 | $0.077/1M |
Gemma 4 31B | $3.06 | $4.98 | $3.06~4.98 | $0.140/1M |
GPT OSS 120B | $3.32 | $5.53 | $3.32~5.53 | $0.095/1M |
Longcat Flash Chat | $3.48 | $7.32 | $3.48~7.32 | $0.200/1M |
Qwen3.8 Flash | $3.55 | $5.81 | $3.55~5.81 | $0.150/1M |
Claude Haiku 5.5 | $3.60 | $6.00 | $3.60~6.00 | $0.100/1M |
GPT-6 Luna | $3.60 | $6.00 | $3.60~6.00 | $0.100/1M |
Muse Ember | $3.60 | $6.00 | $3.60~6.00 | $0.100/1M |
GLM 5.3 Flash | $3.66 | $6.06 | $3.66~6.06 | $0.120/1M |
Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $3.90 | $6.30 | $3.90~6.30 | $0.200/1M |
MiniMax M3-1 Flash | $4.41 | $7.29 | $4.41~7.29 | $0.150/1M |
Mistral Small 4 | $4.41 | $7.29 | $4.41~7.29 | $0.150/1M |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $4.45 | $7.43 | $4.45~7.43 | $0.120/1M |
Llama 4 Maverick | $4.65 | $9.45 | $4.65~9.45 | $0.350/1M |
DeepSeek V4.1 Flash | $5.71 | $9.43 | $5.71~9.43 | $0.198/1M |
K-EXAONE | $5.88 | $9.72 | $5.88~9.72 | $0.200/1M |
Mi:dm K 3.0 Pro | $5.88 | $9.72 | $5.88~9.72 | $0.200/1M |
Qwen3.6 35B A3B | $6.40 | $10.85 | $6.40~10.85 | $0.100/1M |
Sonar | $6.60 | $11.40 | $6.60~11.40 | $1.00/1M |
MiMo-V2.6-Pro | $7.05 | $11.22 | $7.05~11.22 | $0.435/1M |
PLaMo 3.0 Prime | $7.21 | $15.23 | $7.21~15.23 | $0.400/1M |
Inkling 2 Small | $7.31 | $11.99 | $7.31~11.99 | $0.292/1M |
MiniMax M2.5 | $7.95 | $13.11 | $7.95~13.11 | $0.285/1M |
Qwen3.6 Flash | $7.99 | $13.39 | $7.99~13.39 | $0.188/1M |
Step 3.7 Flash | $8.19 | $13.71 | $8.19~13.71 | $0.200/1M |
ERNIE-5.5-Flash-Preview | $8.30 | $13.72 | $8.30~13.72 | $0.280/1M |
MiniMax M3 | $8.46 | $13.98 | $8.46~13.98 | $0.290/1M |
GPT-5.6 Luna | $8.52 | $14.28 | $8.52~14.28 | $0.200/1M |
LongCat 2.0 | $8.82 | $14.58 | $8.82~14.58 | $0.300/1M |
Motif 3 | $8.82 | $14.58 | $8.82~14.58 | $0.300/1M |
Solar Pro 4 | $8.82 | $14.58 | $8.82~14.58 | $0.300/1M |
GPT-5.4 Nano | $8.85 | $14.85 | $8.85~14.85 | $0.200/1M |
GLM 5.3 FlashX Legal | $9.36 | $15.36 | $9.36~15.36 | $0.370/1M |
Qwen3.7 Plus | $9.41 | $15.55 | $9.41~15.55 | $0.320/1M |
Gemini 3.1 Flash Lite | $10.65 | $17.85 | $10.65~17.85 | $0.250/1M |
Grok 4.20 | $12.75 | $24.75 | $12.75~24.75 | $1.25/1M |
Qwen3.5 Plus | $12.78 | $21.42 | $12.78~21.42 | $0.300/1M |
MiniMax M2.7 | $13.68 | $22.32 | $13.68~22.32 | $0.600/1M |
Qwen3.6 Plus | $13.84 | $23.20 | $13.84~23.20 | $0.325/1M |
Dola Seed 2.0 Lite | $13.95 | $23.55 | $13.95~23.55 | $0.250/1M |
GPT-5 Mini | $13.95 | $23.55 | $13.95~23.55 | $0.250/1M |
Nemotron 3 Ultra | $16.02 | $26.58 | $16.02~26.58 | $0.500/1M |
Grok Build 0.1 | $16.20 | $25.80 | $16.20~25.80 | $1.00/1M |
DeepSeek V4 Pro | $16.91 | $26.94 | $16.91~26.94 | $1.04/1M |
Gemini 3.5 Flash-Lite | $17.40 | $29.40 | $17.40~29.40 | $0.300/1M |
Nova 2 Lite | $17.40 | $29.40 | $17.40~29.40 | $0.300/1M |
Hy4 | $19.01 | $31.01 | $19.01~31.01 | $0.834/1M |
GLM 5.2 | $20.21 | $33.30 | $20.21~33.30 | $0.735/1M |
Grok 4.20 (Reasoning) | $20.25 | $32.25 | $20.25~32.25 | $1.25/1M |
Grok 4.3 | $20.25 | $32.25 | $20.25~32.25 | $1.25/1M |
Step-5 | $20.82 | $33.78 | $20.82~33.78 | $1.00/1M |
Dola Seed 2.0 Pro | $21.30 | $35.70 | $21.30~35.70 | $0.500/1M |
Gemini 3 Flash | $21.30 | $35.70 | $21.30~35.70 | $0.500/1M |
GLM-5 | $21.86 | $35.68 | $21.86~35.68 | $0.950/1M |
Kimi K2.6 | $24.54 | $40.86 | $24.54~40.86 | $0.700/1M |
Qwen3.5 397B A17B | $25.41 | $42.69 | $25.41~42.69 | $0.550/1M |
Kimi K2.7 Code | $26.67 | $44.31 | $26.67~44.31 | $0.805/1M |
Gemini 3.6 Flash | $27.00 | $45.00 | $27.00~45.00 | $0.750/1M |
Gemini 3.7 Flash | $27.00 | $45.00 | $27.00~45.00 | $0.750/1M |
Gemini 3.8 Flash | $27.00 | $45.00 | $27.00~45.00 | $0.750/1M |
Sakana Namazu | $29.25 | $48.45 | $29.25~48.45 | $0.950/1M |
ERNIE-Light-DT-1.0 | $29.39 | $48.31 | $29.39~48.31 | $1.13/1M |
GLM 5V Turbo | $30.00 | $49.20 | $30.00~49.20 | $1.20/1M |
GLM-5-Turbo | $30.00 | $49.20 | $30.00~49.20 | $1.20/1M |
GLM 5.3 | $31.48 | $52.08 | $31.48~52.08 | $1.05/1M |
Mistral Large 4 | $31.67 | $51.73 | $31.67~51.73 | $1.36/1M |
Muse Spark 1.1 | $31.80 | $52.20 | $31.80~52.20 | $1.25/1M |
Muse Spark 1.2 | $31.80 | $52.20 | $31.80~52.20 | $1.25/1M |
Muse Spark 1.3 | $31.80 | $52.20 | $31.80~52.20 | $1.25/1M |
GPT-5.4 Mini | $31.95 | $53.55 | $31.95~53.55 | $0.750/1M |
Qwen4 Max | $32.49 | $53.01 | $32.49~53.01 | $1.43/1M |
Qwen3.7 Max | $33.63 | $54.87 | $33.63~54.87 | $1.48/1M |
GPT-4.1 | $34.80 | $73.20 | $34.80~73.20 | $2.00/1M |
K-EXAONE 2.0 | $35.28 | $58.32 | $35.28~58.32 | $1.20/1M |
Claude Haiku 4.5 | $36.00 | $60.00 | $36.00~60.00 | $1.00/1M |
GPT-6.1 Terra | $36.00 | $60.00 | $36.00~60.00 | $1.00/1M |
Fugu | $45.60 | $74.40 | $45.60~74.40 | $2.00/1M |
Grok 4.5 | $45.60 | $74.40 | $45.60~74.40 | $2.00/1M |
Grok 4.6 | $45.60 | $74.40 | $45.60~74.40 | $2.00/1M |
Grok 4.7 | $45.60 | $74.40 | $45.60~74.40 | $2.00/1M |
Gemini 4 Hydrogen | $54.00 | $90.00 | $54.00~90.00 | $1.50/1M |
Mistral Medium 3.5 | $54.00 | $90.00 | $54.00~90.00 | $1.50/1M |
Gemini 3.5 Flash | $63.90 | $107.10 | $63.90~107.10 | $1.50/1M |
GPT-5 | $69.75 | $117.75 | $69.75~117.75 | $1.25/1M |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $70.47 | $112.23 | $70.47~112.23 | $4.35/1M |
Claude Sonnet 5 | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
Claude Sonnet 5.5 | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
Gemini 4 Argon | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
Gemini 4 Carbon | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
GPT-6 Sol | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
GPT-6.1 Sol | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
GPT-6.2 Sol | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
Kimi K3.1 Pro | $72.00 | $120.00 | $72.00~120.00 | $2.00/1M |
Gemini 3.1 Pro | $85.20 | $142.80 | $85.20~142.80 | $2.00/1M |
GPT-5.6 Terra | $85.20 | $142.80 | $85.20~142.80 | $2.00/1M |
GPT-5.4 | $106.50 | $178.50 | $106.50~178.50 | $2.50/1M |
Kimi K3 | $107.77 | $179.78 | $107.77~179.78 | $2.92/1M |
Claude Sonnet 4 | $108.00 | $180.00 | $108.00~180.00 | $3.00/1M |
Claude Sonnet 4.5 | $108.00 | $180.00 | $108.00~180.00 | $3.00/1M |
Claude Sonnet 4.6 | $108.00 | $180.00 | $108.00~180.00 | $3.00/1M |
Gemini 4 Neon | $108.00 | $180.00 | $108.00~180.00 | $3.00/1M |
Claude Opus 5.5 | $144.00 | $240.00 | $144.00~240.00 | $4.00/1M |
GPT-5.6 Sol | $144.00 | $240.00 | $144.00~240.00 | $4.00/1M |
Muse Wonder | $144.00 | $240.00 | $144.00~240.00 | $4.00/1M |
Claude Mythos 5.2 | $168.00 | $360.00 | $168.00~360.00 | $8.00/1M |
Claude Opus 4.5 | $180.00 | $300.00 | $180.00~300.00 | $5.00/1M |
Claude Opus 4.6 | $180.00 | $300.00 | $180.00~300.00 | $5.00/1M |
Claude Opus 4.7 | $180.00 | $300.00 | $180.00~300.00 | $5.00/1M |
Claude Opus 4.8 | $180.00 | $300.00 | $180.00~300.00 | $5.00/1M |
Claude Opus 5 | $180.00 | $300.00 | $180.00~300.00 | $5.00/1M |
Claude Mythos 5 | $210.00 | $450.00 | $210.00~450.00 | $10.00/1M |
Claude Mythos 5.1 | $210.00 | $450.00 | $210.00~450.00 | $10.00/1M |
Fugu Ultra | $213.00 | $357.00 | $213.00~357.00 | $5.00/1M |
Fugu Ultra v2 | $213.00 | $357.00 | $213.00~357.00 | $5.00/1M |
GPT-5.5 | $213.00 | $357.00 | $213.00~357.00 | $5.00/1M |
Claude Fable 5.2 | $288.00 | $480.00 | $288.00~480.00 | $8.00/1M |
GPT-6.2 Astra | $288.00 | $480.00 | $288.00~480.00 | $8.00/1M |
Claude Fable 5 | $360.00 | $600.00 | $360.00~600.00 | $10.00/1M |
Claude Fable 5.1 | $360.00 | $600.00 | $360.00~600.00 | $10.00/1M |
GPT-6 Astra | $360.00 | $600.00 | $360.00~600.00 | $10.00/1M |
Claude Opus 4 | $540.00 | $900.00 | $540.00~900.00 | $15.00/1M |
Claude Opus 4.1 | $540.00 | $900.00 | $540.00~900.00 | $15.00/1M |
GPT-5.4 Pro | $1278.00 | $2142.00 | $1278.00~2142.00 | $30.00/1M |
4. 시뮬레이션 요약
최저 비용 모델
Granite 4.1 8B
$0.510 /3,000회
최고 성능 모델
Claude Fable 5.2
$288.00 /3,000회
산출 기준
입력 토큰: 1,000
출력 토큰: 1,200 ~ 2,800 (±40%)
추론 토큰: 1,000
사용량: 3,000 회
토큰 프리셋은 시나리오별 통계적 평균값입니다. 실제 토큰 수는 프롬프트 내용에 따라 달라집니다. Reasoning 토큰은 Extended Thinking을 지원하는 모델에만 적용됩니다.
단가 최종 업데이트: 2026년 11월 20일