텍스트·이미지·영상 API 요금을 모델별로 비교하고 예산에 맞는 견적을 내보세요
1. 이미지 설정
2. 비용 시뮬레이션
| 모델 | 단가 | 합계 |
|---|---|---|
| $0.0017 | $0.0017 | |
Recraft V4.1 Flash | $0.0018 | $0.0018 |
| $0.0051 | $0.0051 | |
| $0.010 | $0.010 | |
| $0.011 | $0.011 | |
| $0.015 | $0.015 | |
| $0.020 | $0.020 | |
| $0.020 | $0.020 | |
Riverflow v2 Fast | $0.020 | $0.020 |
| $0.030 | $0.030 | |
| $0.031 | $0.031 | |
| $0.031 | $0.031 | |
| $0.031 | $0.031 | |
Nano Banana 2 Lite | $0.031 | $0.031 |
Nano Banana 2.1 | $0.031 | $0.031 |
| $0.034 | $0.034 | |
Riverflow v2 Standard | $0.035 | $0.035 |
| $0.035 | $0.035 | |
| $0.040 | $0.040 | |
Recraft V4.1 | $0.040 | $0.040 |
| $0.040 | $0.040 | |
| $0.042 | $0.042 | |
| $0.045 | $0.045 | |
| $0.049 | $0.049 | |
| $0.050 | $0.050 | |
| $0.053 | $0.053 | |
| $0.063 | $0.063 | |
Nano Banana 2 | $0.067 | $0.067 |
| $0.073 | $0.073 | |
| $0.075 | $0.075 | |
Riverflow v2 Max | $0.075 | $0.075 |
| $0.113 | $0.113 | |
Nano Banana Pro | $0.134 | $0.134 |
Riverflow v2 Pro | $0.150 | $0.150 |
Recraft V4 | $0.250 | $0.250 |
| $1.25 | $1.25 |
4. 시뮬레이션 요약
최저 비용 모델
Hy Image 3.5 Preview
$0.0017
산출 기준
이미지 수: 1
이미지 해상도: 1024×1024
이미지 품질: 보통
메가픽셀: 1.05 MP
이미지 비용은 공식 API 가격 기준이며, 모델·해상도·품질 조합에 따라 실제 과금이 다를 수 있습니다. 메가픽셀 기반 모델은 선택한 해상도로 계산합니다.
단가 최종 업데이트: 2026년 10월 7일